Hottest places in Palau by maximum mean temperature

Top 50 places in Palau with the highest annual temperature.

Hottest places in Palau by maximum mean temperature
(Photo by Kurt Cotoaga on Unsplash)
Place NameAnnual Mean Max Temp (°C/°F)Days per year above 25°C (77°F)Highest temp. In last 10 years (°C/°F)Hottest month
Bibiroi, Koror30.95 / 87.71392.86 (107.63%)33.28 (2019)May (31.42°C/88.56°F)
Mechang, Koror30.88 / 87.58392.06 (107.41%)33.21 (2020)May (31.35°C/88.43°F)
Iyebukel, Koror30.81 / 87.46391.07 (107.14%)33.12 (2019)May (31.27°C/88.29°F)
Archongelungel, Koror30.79 / 87.42390.81 (107.07%)33.1 (2019)May (31.25°C/88.25°F)
Meketii, Koror30.74 / 87.33390.23 (106.91%)33.05 (2019)May (31.21°C/88.18°F)
Kamesang, Ngatpang31.12 / 88.02395.13 (108.25%)33.47 (2018)May (31.6°C/88.88°F)
Ngereklmadel, Ngatpang31.06 / 87.91394.26 (108.02%)33.39 (2020)May (31.53°C/88.75°F)
Ukurakusetsu, Ngatpang30.95 / 87.71392.86 (107.63%)33.28 (2019)May (31.42°C/88.56°F)
Geleg, Ngatpang30.77 / 87.39390.67 (107.03%)33.09 (2020)May (31.24°C/88.23°F)
Ngeruchob, Ngatpang30.36 / 86.65385.47 (105.61%)32.65 (2020)May (30.83°C/87.49°F)
Olkang, Kayangel30.83 / 87.49391.36 (107.22%)33.15 (2020)May (31.3°C/88.34°F)
Doko, Kayangel29.53 / 85.15374.89 (102.71%)31.75 (2020)May (29.98°C/85.96°F)
Dilong, Kayangel28.91 / 84.04366.99 (100.55%)31.08 (2018)May (29.35°C/84.83°F)
Dimes, Kayangel28.85 / 83.93366.26 (100.35%)31.02 (2018)May (29.29°C/84.72°F)
Orukei, Kayangel28.0 / 82.4355.53 (97.41%)30.11 (2020)May (28.43°C/83.17°F)
Ucherael, Ngardmau29.71 / 85.48377.2 (103.34%)31.95 (2020)May (30.17°C/86.31°F)
Urdmang, Ngardmau29.58 / 85.24375.55 (102.89%)31.81 (2018)May (30.03°C/86.05°F)
Ngerutoi, Ngardmau29.25 / 84.65371.34 (101.74%)31.45 (2019)May (29.7°C/85.46°F)
Ngetbong, Ngardmau28.66 / 83.59363.8 (99.67%)30.81 (2018)May (29.09°C/84.36°F)
Almaska, Ngardmau28.42 / 83.16360.8 (98.85%)30.56 (2018)May (28.85°C/83.93°F)
Ngersung, Airai30.61 / 87.1388.55 (106.45%)32.91 (2019)May (31.07°C/87.93°F)
Airai, Airai30.51 / 86.92387.3 (106.11%)32.8 (2018)May (30.97°C/87.75°F)
Yelch, Airai30.5 / 86.9387.15 (106.07%)32.79 (2019)May (30.96°C/87.73°F)
Oikull, Airai30.37 / 86.67385.47 (105.61%)32.65 (2018)May (30.83°C/87.49°F)
Ngchesechang, Airai29.62 / 85.32376.06 (103.03%)31.85 (2020)May (30.07°C/86.13°F)
Ngercheluuk, Ngiwal30.1 / 86.18382.07 (104.68%)32.36 (2019)May (30.55°C/86.99°F)
Ngermechau, Ngiwal29.49 / 85.08374.34 (102.56%)31.71 (2020)May (29.94°C/85.89°F)
Ogiil, Ngiwal29.36 / 84.85372.7 (102.11%)31.57 (2018)May (29.81°C/85.66°F)
Ngerkesou, Ngchesar30.8 / 87.44391.07 (107.14%)33.12 (2019)May (31.27°C/88.29°F)
Amoron, Ngchesar30.65 / 87.17389.13 (106.61%)32.96 (2018)May (31.12°C/88.02°F)
Ngersuul, Ngchesar30.22 / 86.4383.68 (105.12%)32.5 (2020)May (30.68°C/87.22°F)
Btululachang Ra Rrai, Ngchesar29.79 / 85.62378.22 (103.62%)32.04 (2018)May (30.25°C/86.45°F)
Ngerdiol, Ngchesar29.69 / 85.44376.98 (103.28%)31.93 (2018)May (30.15°C/86.27°F)
Garekoru, Peleliu31.05 / 87.89394.22 (108.01%)33.39 (2019)May (31.53°C/88.75°F)
Ngerchol, Peleliu30.83 / 87.49391.36 (107.22%)33.15 (2019)May (31.3°C/88.34°F)
Kloulklubed, Peleliu30.21 / 86.38383.46 (105.06%)32.48 (2018)May (30.67°C/87.21°F)
Ongeuidel, Peleliu29.55 / 85.19375.15 (102.78%)31.77 (2019)May (30.0°C/86.0°F)
Imelechol, Peleliu29.48 / 85.06374.2 (102.52%)31.69 (2020)May (29.93°C/85.87°F)
Iebukel, Ngarchelong31.09 / 87.96394.62 (108.12%)33.42 (2018)May (31.56°C/88.81°F)
Meteolchol, Ngarchelong30.81 / 87.46391.14 (107.16%)33.13 (2019)May (31.28°C/88.3°F)
Iungel, Ngarchelong30.25 / 86.45384.08 (105.23%)32.53 (2020)May (30.72°C/87.3°F)
Ngriil, Ngarchelong30.19 / 86.34383.31 (105.02%)32.47 (2019)May (30.65°C/87.17°F)
Beriber, Ngarchelong30.13 / 86.23382.51 (104.8%)32.4 (2020)May (30.59°C/87.06°F)
Ngerkeai, Aimeliik31.09 / 87.96394.73 (108.15%)33.43 (2020)May (31.57°C/88.83°F)
Dabadoru, Aimeliik31.06 / 87.91394.33 (108.04%)33.4 (2020)May (31.54°C/88.77°F)
Elechui, Aimeliik31.01 / 87.82393.67 (107.85%)33.34 (2020)May (31.48°C/88.66°F)
Btangech Iterchobel, Aimeliik30.93 / 87.67392.61 (107.56%)33.25 (2020)May (31.4°C/88.52°F)
Imul, Aimeliik30.66 / 87.19389.2 (106.63%)32.97 (2018)May (31.13°C/88.03°F)
Ngchemesed, Ngeremlengui31.0 / 87.8393.52 (107.81%)33.33 (2018)May (31.47°C/88.65°F)
Ngermetengel, Ngeremlengui30.78 / 87.4390.74 (107.05%)33.1 (2019)May (31.25°C/88.25°F)

Temperature Graph (°C)

This chart shows the average high temperatures of the top 10 hottest places in Palau.

Comments (0)

  • Latest first
  • Highest rated
Be the first to comment on this page