Mphoto, Maseru, Lesotho Climate
Weather: 15.09°C/59.16°F, Wind SW at 2.06 km/h, 47% Humidity, 0% Chance of rain
Mphoto Climate Summary
Located at an elevation of 1615.59 meters (5300.49 feet) above sea level, Mphoto has a Temperate highland tropical climate with dry winters climate (Classification: Cwb). The district’s yearly temperature is 18.13ºC (64.63ºF) and it is 2.07% higher than Lesotho’s averages. Mphoto typically receives about 82.41 millimeters (3.24 inches) of precipitation and has 113.4 rainy days (31.07% of the time) annually.
Country | Lesotho |
City | Maseru |
Longitude | 27.5906715 |
Latitude | -29.4585178 |
Attitude/Elevation | 1615.59m (5300.49ft) |
Local time | Saturday 10:13 |
Annual high temperature | 22.42ºC (72.36ºF) |
Annual low temperature | 9.31ºC (48.76ºF) |
Average annual precip. | 82.41mm (3.24in) |
Warmest month | January (27.94ºC / 82.29ºF) |
Coldest Month | June (2.47ºC / 36.45ºF) |
Wettest Month | December (169.52mm / 6.67in) |
Driest Month | August (19.05mm / 0.75in) |
Number of days with rainfall (≥ 1.0 mm) | 113.4 days (31.07%) |
Days with no rain | 251.6 days (68.93%) |
Humidity | 52.29% |
Climate Mphoto: Weather By Month
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Nov | Oct | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Record high °C (°F) | 36.75(98.15) | 33.6(92.48) | 32.55(90.59) | 29.4(84.92) | 25.2(77.36) | 21.0(69.8) | 22.05(71.69) | 27.3(81.14) | 31.5(88.7) | 33.6(92.48) | 35.7(96.26) | 35.7(96.26) | 36.75(98.15) |
Average high °C (°F) | 27.94(82.29) | 27.02(80.64) | 25.52(77.94) | 20.83(69.49) | 18.49(65.28) | 14.78(58.6) | 14.94(58.89) | 18.26(64.87) | 22.92(73.26) | 25.23(77.41) | 26.02(78.84) | 27.08(80.74) | 22.42(72.36) |
Daily mean °C (°F) | 24.04(75.27) | 22.99(73.38) | 21.21(70.18) | 16.82(62.28) | 13.86(56.95) | 9.82(49.68) | 10.3(50.54) | 13.71(56.68) | 18.53(65.35) | 21.03(69.85) | 22.07(71.73) | 23.22(73.8) | 18.13(64.63) |
Average low °C (°F) | 15.33(59.59) | 14.05(57.29) | 12.04(53.67) | 8.48(47.26) | 6.0(42.8) | 2.47(36.45) | 2.64(36.75) | 4.65(40.37) | 8.33(46.99) | 11.12(52.02) | 12.38(54.28) | 14.29(57.72) | 9.31(48.76) |
Record low °C (°F) | 10.5(50.9) | 7.35(45.23) | 5.25(41.45) | -1.05(30.11) | -4.2(24.44) | -4.2(24.44) | -5.25(22.55) | -5.25(22.55) | -2.1(28.22) | 0.0(0) | 2.1(35.78) | 7.35(45.23) | -5.25(22.55) |
Average precipitation mm (inches) | 167.9(6.61) | 123.26(4.85) | 106.26(4.18) | 71.44(2.81) | 20.91(0.82) | 28.23(1.11) | 19.15(0.75) | 19.05(0.75) | 30.54(1.2) | 81.32(3.2) | 151.31(5.96) | 169.52(6.67) | 82.4(3.24) |
Average precipitation days (≥ 1.0 mm) | 18.81 | 14.79 | 14.7 | 8.4 | 3.92 | 2.38 | 2.29 | 2.87 | 4.97 | 8.59 | 13.37 | 18.32 | 9.45 |
Average relative humidity (%) | 56.87 | 60.48 | 61.69 | 61.92 | 57.69 | 56.08 | 52.78 | 42.58 | 36.5 | 39.48 | 47.26 | 54.2 | 52.29 |
Mean monthly sunshine hours | 14.21 | 13.57 | 11.8 | 9.42 | 9.06 | 9.0 | 9.04 | 9.05 | 11.41 | 13.42 | 13.82 | 14.29 | 11.51 |
Climate Graph
The chart below shows the mean monthly temperature and precipitation of Mphoto in recent years.
Mphoto Temperature by Month
January | 24.04°C | 75.27°F | |
December | 23.22°C | 73.8°F | |
February | 22.99°C | 73.38°F | |
November | 22.07°C | 71.73°F | |
March | 21.21°C | 70.18°F | |
October | 21.03°C | 69.85°F | |
September | 18.53°C | 65.35°F | |
April | 16.82°C | 62.28°F | |
May | 13.86°C | 56.95°F | |
August | 13.71°C | 56.68°F | |
July | 10.3°C | 50.54°F | |
June | 9.82°C | 49.68°F |
Historical Data
Temperature | Max | Average | Min | |
---|---|---|---|---|
Max Temperature | 31.5°C (88.7°F) | 27.81°C (82.06°F) | 25.2°C (77.36°F) | |
Avg Temperature | 27.3°C (81.14°F) | 24.01°C (75.22°F) | 21.0°C (69.8°F) | |
Min Temperature | 18.9°C (66.02°F) | 15.04°C (59.07°F) | 12.6°C (54.68°F) | |
Dew Point | Max | Average | Min | |
Dew Point | 14.7°C (58.46°F) | 9.96°C (49.93°F) | 1.05°C (33.89°F) | |
Precipitation | Max | Average | Min | Sum |
Precipitation | 49.04mm | 1.93in | 5.26mm | 0.21in | 0.0mm | 0in | 163.17mm | 6.42in |
Snowdepth | 0.0mm | 0in | 0.0mm | 0in | 0.0mm | 0in | 0.0mm | 0in |
Wind | Max | Average | Min | |
Wind | 12.6kmh | 7.83mph | 8.16kmh | 5.07mph | 4.2kmh | 2.61mph | |
Gust Wind | 18.9kmh | 11.74mph | 12.5kmh | 7.77mph | 6.3kmh | 3.91mph | |
Sea Level Pressure | Max | Average | Min | |
Sea Level Pressure | 49.04mb | 5.26mb | 0.0mb |
Daily Observations
Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind Speed | Pressure | Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|
January | ° C | ° F | ° C | ° F | % | Kph | Mph | Hg | Mb | Total (mm/in) |
2012-01-01 | 23.1 | 73.58 | 6.3 | 43.34 | 45 | 7.35 | 4.57 | 31.38 | 1062.6 | 0.0 | 0 |
2012-01-02 | 25.2 | 77.36 | 5.25 | 41.45 | 38 | 10.5 | 6.52 | 31.35 | 1061.55 | 0.0 | 0 |
2012-01-03 | 25.2 | 77.36 | 2.1 | 35.78 | 30 | 9.45 | 5.87 | 31.38 | 1062.6 | 0.0 | 0 |
2012-01-04 | 26.25 | 79.25 | 1.05 | 33.89 | 27 | 12.6 | 7.83 | 31.44 | 1064.7 | 0.0 | 0 |
2012-01-05 | 26.25 | 79.25 | 6.3 | 43.34 | 38 | 12.6 | 7.83 | 31.44 | 1064.7 | 0.21 | 0.01 |
2012-01-06 | 25.2 | 77.36 | 7.35 | 45.23 | 45 | 8.4 | 5.22 | 31.47 | 1065.75 | 0.0 | 0 |
2012-01-07 | 24.15 | 75.47 | 8.4 | 47.12 | 51 | 10.5 | 6.52 | 31.41 | 1063.65 | 2.21 | 0.09 |
2012-01-08 | 24.15 | 75.47 | 14.7 | 58.46 | 66 | 8.4 | 5.22 | 31.44 | 1064.7 | 49.04 | 1.93 |
2012-01-09 | 24.15 | 75.47 | 10.5 | 50.9 | 56 | 11.55 | 7.18 | 31.41 | 1063.65 | 8.4 | 0.33 |
2012-01-10 | 24.15 | 75.47 | 10.5 | 50.9 | 52 | 6.3 | 3.91 | 31.41 | 1063.65 | 0.42 | 0.02 |
2012-01-11 | 25.2 | 77.36 | 10.5 | 50.9 | 51 | 9.45 | 5.87 | 31.38 | 1062.6 | 1.47 | 0.06 |
2012-01-12 | 27.3 | 81.14 | 10.5 | 50.9 | 43 | 6.3 | 3.91 | 31.38 | 1062.6 | 1.47 | 0.06 |
2012-01-13 | 24.15 | 75.47 | 12.6 | 54.68 | 58 | 10.5 | 6.52 | 31.41 | 1063.65 | 8.71 | 0.34 |
2012-01-14 | 24.15 | 75.47 | 12.6 | 54.68 | 61 | 6.3 | 3.91 | 31.47 | 1065.75 | 3.46 | 0.14 |
2012-01-15 | 24.15 | 75.47 | 13.65 | 56.57 | 64 | 6.3 | 3.91 | 31.53 | 1067.85 | 5.56 | 0.22 |
2012-01-16 | 23.1 | 73.58 | 8.4 | 47.12 | 52 | 6.3 | 3.91 | 31.5 | 1066.8 | 0.11 | 0.0 |
2012-01-17 | 24.15 | 75.47 | 9.45 | 49.01 | 50 | 6.3 | 3.91 | 31.44 | 1064.7 | 1.16 | 0.05 |
2012-01-18 | 23.1 | 73.58 | 12.6 | 54.68 | 64 | 4.2 | 2.61 | 31.41 | 1063.65 | 13.44 | 0.53 |
2012-01-19 | 23.1 | 73.58 | 13.65 | 56.57 | 66 | 4.2 | 2.61 | 31.41 | 1063.65 | 13.44 | 0.53 |
2012-01-20 | 23.1 | 73.58 | 13.65 | 56.57 | 65 | 7.35 | 4.57 | 31.35 | 1061.55 | 10.61 | 0.42 |
2012-01-21 | 23.1 | 73.58 | 14.7 | 58.46 | 71 | 7.35 | 4.57 | 31.29 | 1059.45 | 10.39 | 0.41 |
2012-01-22 | 23.1 | 73.58 | 13.65 | 56.57 | 69 | 7.35 | 4.57 | 31.29 | 1059.45 | 4.72 | 0.19 |
2012-01-23 | 23.1 | 73.58 | 14.7 | 58.46 | 72 | 7.35 | 4.57 | 31.32 | 1060.5 | 17.54 | 0.69 |
2012-01-24 | 22.05 | 71.69 | 11.55 | 52.79 | 64 | 8.4 | 5.22 | 31.32 | 1060.5 | 5.35 | 0.21 |
2012-01-25 | 21.0 | 69.8 | 9.45 | 49.01 | 61 | 8.4 | 5.22 | 31.38 | 1062.6 | 0.0 | 0 |
2012-01-26 | 22.05 | 71.69 | 9.45 | 49.01 | 56 | 7.35 | 4.57 | 31.41 | 1063.65 | 0.32 | 0.01 |
2012-01-27 | 23.1 | 73.58 | 9.45 | 49.01 | 54 | 7.35 | 4.57 | 31.44 | 1064.7 | 1.05 | 0.04 |
2012-01-28 | 23.1 | 73.58 | 8.4 | 47.12 | 50 | 7.35 | 4.57 | 31.41 | 1063.65 | 0.42 | 0.02 |
2012-01-29 | 24.15 | 75.47 | 8.4 | 47.12 | 47 | 7.35 | 4.57 | 31.35 | 1061.55 | 0.0 | 0 |
2012-01-30 | 24.15 | 75.47 | 8.4 | 47.12 | 48 | 9.45 | 5.87 | 31.32 | 1060.5 | 0.73 | 0.03 |
2012-01-31 | 26.25 | 79.25 | 10.5 | 50.9 | 47 | 10.5 | 6.52 | 31.38 | 1062.6 | 2.94 | 0.12 |
Mphoto 11 Year Historical Weather Data
- Mphoto, Maseru weather in January 2010
- Mphoto, Maseru weather in January 2011
- Mphoto, Maseru weather in January 2013
- Mphoto, Maseru weather in January 2014
- Mphoto, Maseru weather in January 2015
- Mphoto, Maseru weather in January 2016
- Mphoto, Maseru weather in January 2017
- Mphoto, Maseru weather in January 2018
- Mphoto, Maseru weather in January 2019
- Mphoto, Maseru weather in January 2020
Nearby locations
- Mazenod 2.94 km ( 1.83 mi)
- Mokema 5.56 km ( 3.45 mi)
- Makhalanyane 6.24 km ( 3.88 mi)
- Koro-Koro 6.91 km ( 4.30 mi)
- Upper Qeme 7.43 km ( 4.62 mi)
- Massabiella 8.03 km ( 4.99 mi)
- Tseka 8.33 km ( 5.18 mi)
- Boqate 11.61 km ( 7.21 mi)
- Makhoathi 12.00 km ( 7.46 mi)
- Leutsoa 12.13 km ( 7.53 mi)
- Lower Qeme 12.32 km ( 7.66 mi)
- Sekoala 12.49 km ( 7.76 mi)
- Roma 12.86 km ( 7.99 mi)
- Tikoe 13.11 km ( 8.14 mi)
- Tsiame 13.83 km ( 8.59 mi)
- Thaba Bosigo 14.11 km ( 8.77 mi)
- Theko 17.60 km ( 10.93 mi)
- Masite Nek 17.75 km ( 11.03 mi)
- Ntsi 17.96 km ( 11.16 mi)
- Qiloane 18.19 km ( 11.30 mi)
- Machekoaneng 18.82 km ( 11.69 mi)
- Ntsane 18.86 km ( 11.72 mi)
- Nyakosoba 19.22 km ( 11.94 mi)
- Matela 19.43 km ( 12.08 mi)
- Mokhalinyane 21.54 km ( 13.38 mi)
- Moitsupelis 21.59 km ( 13.42 mi)
- Nako 25.13 km ( 15.62 mi)
- Matsaba 27.40 km ( 17.02 mi)
- Jaele 27.82 km ( 17.29 mi)
- Mojela 29.64 km ( 18.42 mi)
- Mantsa 32.50 km ( 20.20 mi)
- Ramabitsa 32.96 km ( 20.48 mi)
- Kelechane 34.43 km ( 21.40 mi)
- Setleketseng 42.67 km ( 26.51 mi)
- Makhaleng 44.60 km ( 27.72 mi)
- Thaba Putsoa 48.02 km ( 29.84 mi)
- Marakabeis 54.10 km ( 33.61 mi)
- Ramabanta 54.18 km ( 33.67 mi)
- Patrick 14,160.05 km ( 8,798.63 mi)
- View all
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page